
Class & Pool Timetable
Energize Health and Fitness
Stay on Track with Your Fitness Routine
Plan your workouts with ease! Our weekly timetable provides up-to-date schedules for fitness classes, swimming pool availability, and gym opening hours. Use the filters to find the perfect session that fits your routine.
Looking to book a class? Click “Book Now” to reserve your spot instantly.
ENERGIZE – CLASS TIMETABLE

MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||
MORNING 6am til 12pm | 7.00-7.45 Gym | Breakfast Club Varies | 7.00-7.45 Gym | Breakfast Club Varies | 7.00-7.45 Gym | Breakfast Club Varies | 7.00-7.45 Gym | Breakfast Club Varies | 7.00-7.45 Gym | Breakfast Club Varies | ||||
10.30 – 11:15 Studio | Fitness for all Jordan | 9.00 – 9.45 POOL | AQUA Klaudia | 10.15 – 11.00 Studio | Fitness for all Jordan | 9:00 – 9:45 POOL | AQUA Jess | 09.00 – 09.45 POOL | AQUA Kelly | 09.00-10.00 Spin Studio | Spin Hour Michelle | |||
11.15 – 12.00 Studio | Abs Blast Jordan | 10.15 – 11.00 Studio | Kettlebells Jordan | 11.00 – 11.30 Studio | Kettlebells Jordan | 10.15-11.00 Studio | Fitness for all Nathan | 10.15 – 11.15 Studio | Pilates/Stretch Kelly | 09.00-12.00 Studio | Judo Jonny | 10.30-11.15 Studio | LBT | |
Nathan | ||||||||||||||
11.00-11.30 Studio | Strength and Mobility Jordan | 11.00-11.45 Studio | Stretch & Tone Nathan | 10.15-11.00 | Rig Fitness Kelly | 11.15-12.00 Studio | Stretch & Tone Nathan | |||||||
12.00-1.00 Studio | Kangoo Private class | |||||||||||||
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||
DAYTIME 12pm to 5pm | 3.45-4.30 POOL | AQUA Jess | ||||||||||||
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||
EVENING 5pm to 8:30pm | 17.30 – 18.00 Spin Studio | Spin HITT Michelle | 17.30-18.15 | Stretch & Tone Nathan | 17.30 – 18.00 Spin Studio | Spin HITT Michelle | 17.30 – 18.15 Spin Studio | Spin Michelle | 17.15-18.00 Studio | Stretch & Mobility Sandy | ||||
18.15-19.00 Studio | Functional Fitness Nathan | 18.15-19.00 Studio | Energy Circuits Sandy | 18.30-19.10 Studio | Core Crusher Kelly | |||||||||
19.15-20.15 Studio | Kangoo Private class | |||||||||||||
Swim Timetable & Rules


TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
6AM | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED |
30 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | |
7am | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED |
30 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | |
8am | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED |
30 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | |
9am | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET |
30 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | |
10am | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY |
30 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | |
11am | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY |
30 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | |
12pm | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY |
30 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS QUIET | |
1pm | 00 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET |
30 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | |
2pm | 00 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET |
30 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | |
3pm | 00 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS VERY QUIET |
30 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS VERY QUIET | |
4pm | 00 | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET |
30 | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | |
5pm | 00 | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET |
30 | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | |
6pm | 00 | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED |
30 | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | |
7pm | 00 | THE POOL IS FULLY BOOKED | THE POOL IS BUSY | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED |
30 | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | |
8pm | 00 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED |
30 | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | THE POOL IS VERY QUIET | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED | ENERGIZE HEALTH AND FITNESS IS CLOSED |
PLEASE NOTE THAT OUR POOL’S BUSY PERIODS ARE BASED ON TYPICAL USAGE PATTERNS AND ARE PROVIDED AS A GENERAL GUIDELINE. THESE TIMES ARE NOT GUARANTEED AND MAY VARY. FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE SPEAK TO RECEPTION.

Download Your Weekly Timetable
Want a copy for easy reference? Download the latest timetable and keep it handy!
Ready to Book Your Next Session?
Book Now | Get Membership Info | Ask a Question
Plan your workouts with ease—book your next swimming, fitness, or training session today!

© 2025 Energize health and fitness